HSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSQC

Hockey simulé Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
La première saison de la HSQC est entamé ! Restez actif !!
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général EmptyJeu 4 Déc - 19:36:50

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 50 32 13 5 0 69 ,690 159 134 12,84 85,12 6-2-0-2 18-5-2-0 14-8-3-0
*New York Islanders 50 29 13 8 0 66 ,660 140 110 18,58 85,05 6-2-0-2 17-5-5-0 12-8-3-0
*New York Rangers 51 27 21 3 0 57 ,559 150 136 19,05 83,45 5-4-0-1 16-8-2-0 11-13-1-0
*Pittsburgh Penguins 50 25 23 2 0 52 ,520 125 132 21,62 83,69 4-5-0-1 14-8-1-0 11-15-1-0
New Jersey Devils 49 17 28 4 0 38 ,388 100 151 12,07 79,49 1-8-1-0 11-13-2-0 6-15-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 49 30 17 2 0 62 ,633 148 137 25,00 82,02 5-4-0-1 19-5-1-0 11-12-1-0
Buffalo Sabres 49 21 18 10 0 52 ,531 118 126 18,38 75,22 6-3-0-1 13-7-5-0 8-11-5-0
Montreal Canadiens 51 23 23 5 0 51 ,500 128 126 10,92 83,50 5-4-1-0 13-9-3-0 10-14-2-0
Toronto Maple Leafs 51 18 26 7 0 43 ,422 130 157 15,04 76,92 6-4-0-0 12-13-2-0 6-13-5-0
Boston Bruins 51 16 31 4 0 36 ,353 109 164 12,90 80,83 4-4-2-0 11-14-2-0 5-17-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 50 31 13 6 0 68 ,680 139 114 15,71 88,17 5-3-0-2 17-6-1-0 14-7-5-0
*Tampa Bay Lightning 50 30 13 7 0 67 ,670 140 106 15,74 81,16 2-3-2-3 17-4-1-0 13-9-6-0
*Carolina Hurricanes 48 27 21 0 0 54 ,563 116 110 15,38 87,90 7-3-0-0 16-8-0-0 11-13-0-0
Florida Panthers 50 14 31 5 0 33 ,330 85 126 15,13 86,14 2-7-0-1 9-13-2-0 5-18-3-0
Washington Capitals 52 14 34 4 0 32 ,308 82 127 15,00 85,63 1-7-0-2 9-14-1-0 5-20-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 50 33 12 5 0 71 ,710 140 102 20,56 90,28 4-3-0-3 21-4-2-0 12-8-3-0
*Nashville Predators 53 32 16 5 0 69 ,651 152 136 20,98 84,55 5-3-2-0 18-7-2-0 14-9-3-0
*St. Louis Blues 49 31 14 4 0 66 ,673 134 110 20,00 86,67 4-4-1-1 20-6-1-0 11-8-3-0
Detroit Red Wings 52 25 20 7 0 57 ,548 137 143 24,39 76,77 1-6-1-2 15-8-5-0 10-12-2-0
Columbus Blue Jackets 49 25 20 4 0 54 ,551 123 124 11,49 83,93 4-4-0-2 16-6-2-0 9-14-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 53 31 15 7 0 69 ,651 143 132 15,25 85,23 8-1-1-0 17-5-5-0 14-10-2-0
*Colorado Avalanche 51 27 19 5 0 59 ,578 146 133 16,89 82,01 6-2-1-1 15-9-3-0 12-10-2-0
*Edmonton Oilers 50 27 20 3 0 57 ,570 129 119 21,37 72,92 4-3-1-2 15-12-1-0 12-8-2-0
Calgary Flames 50 27 20 3 0 57 ,570 136 133 19,67 83,78 6-4-0-0 15-6-3-0 12-14-0-0
Vancouver Canucks 51 17 30 4 0 38 ,373 123 159 14,52 82,72 2-6-0-2 9-12-4-0 8-18-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 50 32 15 3 0 67 ,670 136 105 13,83 86,75 4-4-0-2 16-6-0-0 16-9-3-0
*Dallas Stars 50 30 19 1 0 61 ,610 143 122 18,18 86,21 5-2-0-3 17-6-0-0 13-13-1-0
Phoenix Coyotes 53 23 23 7 0 53 ,500 126 142 18,87 80,88 4-3-0-3 12-8-4-0 11-15-3-0
Anaheim Mighty Ducks 50 22 24 4 0 48 ,480 132 138 19,51 77,00 4-5-0-1 12-8-3-0 10-16-1-0
San Jose Sharks 50 20 24 6 0 46 ,460 111 126 15,25 82,54 4-4-1-1 13-10-3-0 7-14-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 50 33 12 5 0 71 ,710 140 102 20,56 90,28 4-3-0-3 21-4-2-0 12-8-3-0
*Philadelphia Flyers 50 32 13 5 0 69 ,690 159 134 12,84 85,12 6-2-0-2 18-5-2-0 14-8-3-0
*Nashville Predators 53 32 16 5 0 69 ,651 152 136 20,98 84,55 5-3-2-0 18-7-2-0 14-9-3-0
*Minnesota Wild 53 31 15 7 0 69 ,651 143 132 15,25 85,23 8-1-1-0 17-5-5-0 14-10-2-0
*Atlanta Thrashers 50 31 13 6 0 68 ,680 139 114 15,71 88,17 5-3-0-2 17-6-1-0 14-7-5-0
*Los Angeles Kings 50 32 15 3 0 67 ,670 136 105 13,83 86,75 4-4-0-2 16-6-0-0 16-9-3-0
*Tampa Bay Lightning 50 30 13 7 0 67 ,670 140 106 15,74 81,16 2-3-2-3 17-4-1-0 13-9-6-0
*St. Louis Blues 49 31 14 4 0 66 ,673 134 110 20,00 86,67 4-4-1-1 20-6-1-0 11-8-3-0
*New York Islanders 50 29 13 8 0 66 ,660 140 110 18,58 85,05 6-2-0-2 17-5-5-0 12-8-3-0
*Ottawa Senators 49 30 17 2 0 62 ,633 148 137 25,00 82,02 5-4-0-1 19-5-1-0 11-12-1-0
*Dallas Stars 50 30 19 1 0 61 ,610 143 122 18,18 86,21 5-2-0-3 17-6-0-0 13-13-1-0
*Colorado Avalanche 51 27 19 5 0 59 ,578 146 133 16,89 82,01 6-2-1-1 15-9-3-0 12-10-2-0
*New York Rangers 51 27 21 3 0 57 ,559 150 136 19,05 83,45 5-4-0-1 16-8-2-0 11-13-1-0
*Edmonton Oilers 50 27 20 3 0 57 ,570 129 119 21,37 72,92 4-3-1-2 15-12-1-0 12-8-2-0
Calgary Flames 50 27 20 3 0 57 ,570 136 133 19,67 83,78 6-4-0-0 15-6-3-0 12-14-0-0
Detroit Red Wings 52 25 20 7 0 57 ,548 137 143 24,39 76,77 1-6-1-2 15-8-5-0 10-12-2-0
*Carolina Hurricanes 48 27 21 0 0 54 ,563 116 110 15,38 87,90 7-3-0-0 16-8-0-0 11-13-0-0
Columbus Blue Jackets 49 25 20 4 0 54 ,551 123 124 11,49 83,93 4-4-0-2 16-6-2-0 9-14-2-0
Phoenix Coyotes 53 23 23 7 0 53 ,500 126 142 18,87 80,88 4-3-0-3 12-8-4-0 11-15-3-0
*Pittsburgh Penguins 50 25 23 2 0 52 ,520 125 132 21,62 83,69 4-5-0-1 14-8-1-0 11-15-1-0
Buffalo Sabres 49 21 18 10 0 52 ,531 118 126 18,38 75,22 6-3-0-1 13-7-5-0 8-11-5-0
Montreal Canadiens 51 23 23 5 0 51 ,500 128 126 10,92 83,50 5-4-1-0 13-9-3-0 10-14-2-0
Anaheim Mighty Ducks 50 22 24 4 0 48 ,480 132 138 19,51 77,00 4-5-0-1 12-8-3-0 10-16-1-0
San Jose Sharks 50 20 24 6 0 46 ,460 111 126 15,25 82,54 4-4-1-1 13-10-3-0 7-14-3-0
Toronto Maple Leafs 51 18 26 7 0 43 ,422 130 157 15,04 76,92 6-4-0-0 12-13-2-0 6-13-5-0
Vancouver Canucks 51 17 30 4 0 38 ,373 123 159 14,52 82,72 2-6-0-2 9-12-4-0 8-18-0-0
New Jersey Devils 49 17 28 4 0 38 ,388 100 151 12,07 79,49 1-8-1-0 11-13-2-0 6-15-2-0
Boston Bruins 51 16 31 4 0 36 ,353 109 164 12,90 80,83 4-4-2-0 11-14-2-0 5-17-2-0
Florida Panthers 50 14 31 5 0 33 ,330 85 126 15,13 86,14 2-7-0-1 9-13-2-0 5-18-3-0
Washington Capitals 52 14 34 4 0 32 ,308 82 127 15,00 85,63 1-7-0-2 9-14-1-0 5-20-3-0



Dernière édition par Keith le Dim 14 Déc - 19:20:17, édité 6 fois
Revenir en haut Aller en bas
dg.rob

dg.rob


Messages : 314
Date d'inscription : 28/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyVen 5 Déc - 15:38:00

uppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
dg.rob

dg.rob


Messages : 314
Date d'inscription : 28/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptySam 6 Déc - 14:46:58

uppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyDim 7 Déc - 18:49:04

up.............
Revenir en haut Aller en bas
Fleury_88

Fleury_88


Messages : 77
Date d'inscription : 29/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyLun 8 Déc - 13:43:21

fgdfg
Revenir en haut Aller en bas
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyMar 9 Déc - 21:55:19

up..............
Revenir en haut Aller en bas
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyMer 10 Déc - 17:44:31

up.............
Revenir en haut Aller en bas
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyJeu 11 Déc - 13:39:39

up...............
Revenir en haut Aller en bas
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyVen 12 Déc - 13:30:55

up...............
Revenir en haut Aller en bas
dg.rob

dg.rob


Messages : 314
Date d'inscription : 28/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptySam 13 Déc - 12:47:02

upppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyDim 14 Déc - 19:20:26

up...............
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Ouest
» Classement Est
» Classement Est
» Classement des DG
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSQC  :: Simulation :: Saison Régulière-
Sauter vers: