HSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSQC

Hockey simulé Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
La première saison de la HSQC est entamé ! Restez actif !!
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général EmptyLun 1 Déc - 20:59:25

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 8 5 2 0 1 11 ,688 26 21 20,83 95,00 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*New York Rangers 8 3 2 1 2 9 ,563 32 31 15,38 78,57 3-2-1-2 2-1-0-2 1-1-1-0
*New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 23 23 14,29 77,27 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 6 0 0 4 ,250 24 31 21,74 76,92 2-6-0-0 1-5-0-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 8 1 6 0 1 3 ,188 16 22 12,50 80,95 1-6-0-1 1-3-0-1 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 8 5 1 1 1 12 ,750 29 22 16,67 78,26 5-1-1-1 4-1-0-0 1-0-1-1
*Toronto Maple Leafs 8 5 1 1 1 12 ,750 27 23 12,00 78,26 5-1-1-1 3-0-1-1 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 5 1 1 1 12 ,750 26 23 23,08 90,91 5-1-1-1 2-0-1-0 3-1-0-1
Buffalo Sabres 8 3 4 0 1 7 ,438 25 30 22,73 86,67 3-4-0-1 1-0-0-0 2-4-0-1
Boston Bruins 8 3 5 0 0 6 ,375 21 23 31,58 75,00 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 6 2 0 0 12 ,750 34 21 23,81 64,71 6-2-0-0 4-2-0-0 2-0-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 25 26 15,00 73,33 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Washington Capitals 8 3 4 0 1 7 ,438 26 27 32,14 82,14 3-4-0-1 3-2-0-1 0-2-0-0
Carolina Hurricanes 8 2 4 1 1 6 ,375 21 24 14,29 91,67 2-4-1-1 1-1-1-0 1-3-0-1
Florida Panthers 8 2 5 0 1 5 ,313 20 34 21,05 74,07 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 30 26 20,00 73,91 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 2 0 2 10 ,625 27 17 20,83 76,19 4-2-0-2 2-1-0-1 2-1-0-1
*Detroit Red Wings 8 4 3 1 0 9 ,563 29 25 28,00 77,27 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 18 22 13,64 77,42 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 20 28 24,00 83,33 3-5-0-0 0-2-0-0 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 25 23 20,00 83,33 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 3 0 1 9 ,563 24 29 20,00 81,48 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Minnesota Wild 8 3 3 2 0 8 ,500 20 22 13,64 91,67 3-3-2-0 2-0-2-0 1-3-0-0
Vancouver Canucks 8 1 4 3 0 5 ,313 22 30 21,43 86,96 1-4-3-0 0-1-1-0 1-3-2-0
Calgary Flames 8 1 6 0 1 3 ,188 16 26 11,76 73,91 1-6-0-1 0-1-0-1 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 6 0 0 2 14 ,875 28 17 18,75 86,36 6-0-0-2 3-0-0-1 3-0-0-1
*Phoenix Coyotes 8 6 2 0 0 12 ,750 31 23 16,67 77,78 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 1 0 2 12 ,750 24 14 16,67 80,00 5-1-0-2 2-0-0-0 3-1-0-2
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 1 0 7 ,438 20 26 11,54 84,62 3-4-1-0 2-3-1-0 1-1-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 ,375 28 28 14,29 88,24 3-5-0-0 2-4-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 6 0 0 2 14 ,875 28 17 18,75 86,36 6-0-0-2 3-0-0-1 3-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 6 2 0 0 12 ,750 34 21 23,81 64,71 6-2-0-0 4-2-0-0 2-0-0-0
*Phoenix Coyotes 8 6 2 0 0 12 ,750 31 23 16,67 77,78 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 1 0 2 12 ,750 24 14 16,67 80,00 5-1-0-2 2-0-0-0 3-1-0-2
*Montreal Canadiens 8 5 1 1 1 12 ,750 29 22 16,67 78,26 5-1-1-1 4-1-0-0 1-0-1-1
*Toronto Maple Leafs 8 5 1 1 1 12 ,750 27 23 12,00 78,26 5-1-1-1 3-0-1-1 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 5 1 1 1 12 ,750 26 23 23,08 90,91 5-1-1-1 2-0-1-0 3-1-0-1
*Philadelphia Flyers 8 5 2 0 1 11 ,688 26 21 20,83 95,00 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 30 26 20,00 73,91 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 25 23 20,00 83,33 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 2 0 2 10 ,625 27 17 20,83 76,19 4-2-0-2 2-1-0-1 2-1-0-1
*Detroit Red Wings 8 4 3 1 0 9 ,563 29 25 28,00 77,27 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 25 26 15,00 73,33 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 3 0 1 9 ,563 24 29 20,00 81,48 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*New York Rangers 8 3 2 1 2 9 ,563 32 31 15,38 78,57 3-2-1-2 2-1-0-2 1-1-1-0
*New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 23 23 14,29 77,27 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 18 22 13,64 77,42 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Minnesota Wild 8 3 3 2 0 8 ,500 20 22 13,64 91,67 3-3-2-0 2-0-2-0 1-3-0-0
Washington Capitals 8 3 4 0 1 7 ,438 26 27 32,14 82,14 3-4-0-1 3-2-0-1 0-2-0-0
Buffalo Sabres 8 3 4 0 1 7 ,438 25 30 22,73 86,67 3-4-0-1 1-0-0-0 2-4-0-1
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 1 0 7 ,438 20 26 11,54 84,62 3-4-1-0 2-3-1-0 1-1-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 ,375 28 28 14,29 88,24 3-5-0-0 2-4-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 8 3 5 0 0 6 ,375 21 23 31,58 75,00 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 20 28 24,00 83,33 3-5-0-0 0-2-0-0 3-3-0-0
Carolina Hurricanes 8 2 4 1 1 6 ,375 21 24 14,29 91,67 2-4-1-1 1-1-1-0 1-3-0-1
Florida Panthers 8 2 5 0 1 5 ,313 20 34 21,05 74,07 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
Vancouver Canucks 8 1 4 3 0 5 ,313 22 30 21,43 86,96 1-4-3-0 0-1-1-0 1-3-2-0
Pittsburgh Penguins 8 2 6 0 0 4 ,250 24 31 21,74 76,92 2-6-0-0 1-5-0-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 8 1 6 0 1 3 ,188 16 22 12,50 80,95 1-6-0-1 1-3-0-1 0-3-0-0
Calgary Flames 8 1 6 0 1 3 ,188 16 26 11,76 73,91 1-6-0-1 0-1-0-1 1-5-0-0

Revenir en haut Aller en bas
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyMar 2 Déc - 17:17:50

up............
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général
» Classement Est
» Classement des DG
» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSQC  :: Simulation :: Pré-Saison-
Sauter vers: