Tim Jackman R 32 637500 1 51 48 45 79 62 78 67 75 59 56 68 78 48 73 68
Steven Whitney C 23 215250* 1 65 61 62 58 54 48 73 60 62 58 60 51 62 53 63
Antoine Laganière C 24 165000* 1 54 53 51 55 48 52 53 56 70 56 56 58 52 51 59
John Kurtz L 25 180000* 1 31 32 30 68 57 72 64 78 55 53 65 73 31 65 62
Jesse Blacker D 23 165000* 1 51 55 57 54 55 49 63 67 65 41 51 55 54 52 59
Jaycob Megna D 21 236000,1* 3 31 28 29 54 53 54 51 62 83 49 51 56 29 53 57
Mat Clark D 23 165000* 1 40 42 41 63 66 61 67 66 64 49 55 61 41 63 62
Kenton Helgesen D 20 188000,1* 3 34 30 31 51 49 53 51 53 64 48 54 47 31 51 53
si personne ne les réclame