HSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSQC

Hockey simulé Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
La première saison de la HSQC est entamé ! Restez actif !!
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Meilleurs farm

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Meilleurs farm Empty
MessageSujet: Meilleurs farm   Meilleurs farm EmptyMer 10 Déc - 17:50:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mikhail Grabovski nyi ahl 50 24 44 68 34 16 3 0 136 17, 0 6
C *Vladislav Namestnikov tb ahl 50 27 39 66 25 16 8 0 101 26, 55, 5
R Colton Sceviour dal ahl 50 35 25 60 4 0 6 0 148 23, 50, 4
L Nikita Kucherov tb ahl 48 28 25 53 29 4 2 0 126 22, 51, 4
R Nikolai Kulemin nyi ahl 50 26 25 51 40 4 1 0 181 14, 56, 4
L Cory Conacher nyi ahl 50 27 24 51 31 32 0 0 154 17, 65, 9
C Carl Soderberg boston club école 49 24 26 50 18 16 3 2 118 20, 45, 4
C *Max Reinhart calagry ahl 45 15 34 49 -1 6 1 0 57 26, 51, 2
C Elias Lindholm car ahl 42 19 29 48 11 6 5 1 75 25, 54, 3
R Jerome Samson tb ahl 50 23 23 46 30 4 1 0 142 16, 57, 6
R *Chris Brown wsh ahl 52 22 21 43 11 16 3 0 94 23, 65, 6
C *Rickard Rakell <img src= club école" longdesc="97" /> 46 20 22 42 4 12 4 0 99 20, 38, 4
C Casey Wellman wsh ahl 52 15 27 42 11 6 4 0 69 21, 59, 5
C Mark Scheifele win ahl 30 24 18 42 28 4 1 0 101 23, 55, 8
R Richard Panik tor ahl 51 30 11 41 20 12 4 1 152 19, 62, 9
L *Chris Terry car ahl 46 19 22 41 9 6 2 0 121 15, 50, 6
C Travis Morin dal ahl 50 10 29 39 1 16 1 0 74 13, 53, 4
L *Ben Hanowski calagry ahl 50 16 23 39 4 12 2 0 95 16, 63, 6
L Carter Ashton tor ahl 42 17 21 38 10 18 1 0 105 16, 37, 2
R *Jason Akeson phi ahl 50 17 21 38 9 6 1 0 99 17, 47, 4
C *Michael Sgarbossa HER 51 18 19 37 13 26 2 0 82 22, 47, 5
C Jean-Gabriel Pageau nyr ahl 44 15 22 37 5 4 2 0 87 17, 52, 4
C *Calle Jarnkrok nas ahl 42 14 23 37 -6 4 4 0 59 23, 59, 2
R *Craig Cunningham boston club école 51 17 20 37 7 4 2 0 114 14, 46, 3
C Peter Mueller nas ahl 53 18 19 37 10 6 4 0 100 18, 52, 3
C Sean Monahan win ahl 25 16 20 36 25 4 1 0 49 32, 55, 4
C Luke Glendening det ahl 52 15 21 36 0 22 3 0 80 18, 57, 1
C *Cédric Paquette pit ahl 47 15 20 35 3 22 1 0 83 18, 60, 4
R Bobby Butler fla ahl 50 22 12 34 14 2 1 0 86 25, 43, 6
C *Greg McKegg tor ahl 37 10 24 34 -1 14 0 0 75 13, 41, 3
C *Travis Oleksuk sj ahl 47 17 17 34 -14 12 1 0 76 22, 43, 2
R *Mitch Holmberg ott ahl 49 20 14 34 3 14 1 0 137 14, 38, 2
C *Jordan Weal la ahl 50 11 23 34 -27 12 2 0 65 16, 48, 4
R *Nicklas Jensen van ahl 51 20 13 33 8 4 2 0 102 19, 48, 4
L *Peter Trainor win ahl 50 17 16 33 1 28 3 0 71 23, 47, 5
R Louis Leblanc <img src= club école" longdesc="97" /> 45 16 17 33 6 6 1 0 90 17, 62, 1
L Matt Read phi ahl 37 22 11 33 1 10 1 0 86 25, 37, 2
C *Teuvo Teravainen chi ahl 50 13 20 33 5 4 2 0 68 19, 60, 5
D Paul Postma win ahl 45 7 25 32 37 6 3 0 37 18, 0 0
L Jeremy Morin chi ahl 50 17 14 31 10 16 2 1 139 12, 75, 8
D Morgan Rielly tor ahl 44 3 28 31 10 6 0 0 37 8,1 0 0
C Peter Holland tor ahl 17 14 17 31 19 2 3 0 58 24, 50, 4
C *Justin Dowling dal ahl 48 14 16 30 -5 12 0 0 44 31, 50, 3
C *Justin Hodgman Arizona club école 41 9 20 29 -7 12 1 0 53 17, 43, 1
C Paul Byron calagry ahl 28 18 10 28 14 4 0 0 92 19, 34, 3
R Brian Flynn buffalo club école 49 14 14 28 2 4 3 0 69 20, 63, 3
R *Andrew Miller edm ahl 49 18 10 28 -2 4 1 0 96 18, 67, 3
C *John Albert win ahl 50 5 23 28 6 14 1 0 45 11, 36, 1
L Chris Conner wsh ahl 52 13 15 28 11 16 1 0 96 13, 50, 3
C *Linden Vey van ahl 51 8 20 28 3 6 1 0 54 14, 47, 1



Dernière édition par Keith le Dim 14 Déc - 19:26:56, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Meilleurs farm Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs farm   Meilleurs farm EmptyVen 12 Déc - 13:36:59

up.................
Revenir en haut Aller en bas
dg.rob

dg.rob


Messages : 314
Date d'inscription : 28/11/2014

Meilleurs farm Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs farm   Meilleurs farm EmptySam 13 Déc - 12:50:15

upppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Keith

Keith


Messages : 1407
Date d'inscription : 26/11/2014

Meilleurs farm Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs farm   Meilleurs farm EmptyDim 14 Déc - 19:27:11

up................
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Meilleurs farm Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs farm   Meilleurs farm Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs buteurs
» Meilleurs passeurs
» Meilleurs défenseurs
» Meilleurs gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSQC  :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: